ITTC 2025(苏州)赞助方案 | |||||
名称: | 晚宴独家冠名 | ||||
赞助金额: | 10万 | ||||
名额: | 1 | ||||
赞助礼遇明细列表 | |||||
种类 | 项目 | NO. | 明细 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 平面广告 | 1 | 年会对外宣单片上出现合作伙伴logo(包括媒体单片、年会介绍单片、海报等)(企业提供Logo的AI格式) | - | |
2 |
年会会刊上刊登企业宣传资料 (2页,140x210(H)mm*2,企业提供AI格式设计) |
- | |||
3 |
微信平台广告滚动条上显示赞助企业宣传图片 (1处,企业提供AI格式设计,L1080*H330像素) |
仅8家 | |||
B | 会期广告 | 独立广告 | 1 | 广场会期拱门 (18 M 跨度,公司名字) | 仅8家 |
2 | 广场户外广告牌 (1块,L6*H4 M,企业提供AI格式设计) | 仅12家 | |||
C | 主办方物资 | 会议用品 | 1 | 会议包袋印刷公司名称/Logo (企业提供Logo的AI格式) | - |
2 | 吊绳印刷公司名称/Logo (企业提供Logo的AI格式) | 仅1家 | |||
3 | 大会注册处公司宣传资料派发 | - | |||
D | 独立冠名活动 | 晚宴 | 1 | 冠名权(相关宣传品) | 独家 |
2 | 冠名公司领导发言致祝酒辞 | 独家 | |||
3 | 企业演出节目可上晚宴 | 独家 | |||
4 | 播放企业宣传视频 | 独家 | |||
5 | 企业独家纪念品派发权 | 独家 | |||
E |
综合技术交流会 任选1项 |
1 | 企业新品发布会 (20min,在展厅内会场) | - | |
2 | 行业技术交流会 (20min,在研讨会会场) | - | |||
F | 主委会反馈项 | 1 | 会期看板标注Logo (企业提供Logo的AI格式) | - | |
2 | 招待晚宴请柬 (20张) | - |